[ad_1]
قیمت روز ایران ماشین
در بازار ماشین قیمت محصولات ایران ماشین مجدد افزایش یافت.
قیمت پژو ۲۰۷ اتومانیک در بازار ۹۳۵ میلیون تومان شد که افت ۵ میلیونی در روز قبل داشت.
پژو ۲۰۷ دنده نیز ۷۱۵ میلیون تومان ماند.
قیمت تارا به ۹۲۵ میلیون تومان رسید که افت ۲۲ میلیونی داشت.
آخرین مطالب
- ایندگان – «هزارمین شب» از گریم «مهدی سلوکی» رونمایی کرد_آیندگان
- مدیتیشن ژاپنی برای افت استرس؛ ۶ منفعت شگفتانگیز ذن_آیندگان
- ایندگان – فراخوان سی و هشتمین دوره جشنواره فیلم کودک انتشار شد_آیندگان
- سوئد گام اول را محکم برداشت و صدرنشین شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان_آیندگان
- رسوایی KPMG؛ گزارش مهم مزایای هوش مصنوعی پر از توهمات هوش مصنوعی بود_آیندگان
رانا پلاس در بازار ماشین ۶۴۵ میلیون تومان است.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک ۹۴۰ میلیون تومان قیمت دارد.
پژو ۲۰۶ تیپ سه ۶۰۵ میلیون تومان قیمت خورد که افت ۳ میلیونی داشت.
هایما اس هفت نیز در بازار ماشین ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان شد.
قیمت پژو پارس نیز در بازار ۱۷ میلیون تومان ارزان شد.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
در بین محصولات سایپا قیمت شاهین با افت ۵ میلیونی ۶۶۰ میلیون تومان شد.
تیبا دو در بازار ۳۹۵ میلیون تومان شد که در روز قبل افت ۵ میلیونی داشته است.
کوییک اتوماتیک در بازار با رشد ۵ میلیونی ۴۷۵ میلیون تومان شد.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درمورد قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
| مدل ماشین | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۰۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
این مدل شاهین کارکرده ۴۶۰ میلیون تومان شد + جدول قیم
[ad_2]
منبع