قیمت دنا صفرکیلومتر
|
|||
---|---|---|---|
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران ماشین | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲|ایران ماشین – رینگ آلومینیومی، ترمر عقب دیسکی | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۱| ایران ماشین | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ایران ماشین | صفر | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران ماشین | صفر | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۱| ایران ماشین | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت کارخانه دنا
|
|||
---|---|---|---|
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
دنا پلاس جوانان اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران ماشین | صفر (کارخانه) | ۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس با موتور EFP و گیربکس ۶ سرعته دستی | صفر (کارخانه) | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران ماشین | صفر (کارخانه) | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲|ایران ماشین – رینگ فولادی، ترمز عقب کاسه ای | صفر (کارخانه) | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران ماشین | صفر (کارخانه) | ۴۸۲,۰۴۹,۰۰۰ |
بر پایه قیمت محصولات ایران ماشین ، قیمت کارخانه دنا پلاس جوانان اتوماتیک توربو حوالی ۶۶۹ میلیون تومان تصویب شده است. این چنین قیمت دنا پلاس در کارخانه برای مدل اتوماتیک توربو نیز ۵۴۴ میلیون است.
دنا یکی از محصولات شرکت ایران ماشین است که به مقصد جایگزینی ماشین سمند و سمند سورن طراحی و ساخته شد اما بعد از اراعه این اتفاق رخ نداد و دنا به گفتن محصولی جدا گانه در کنار این خودروها تشکیل شد. این ماشین قرار می بود سال ۱۳۹۱ داخل بازار داخلی و جهانی گردد که بالاخره بعد از کشمکشها و گفتگوهای زیاد بر سر قیمتگذاری و با تأخیر زیاد در سال ۱۳۹۳ روانه بازار شد. ماشین دنا با موتور ایاف۷ (EF۷) بنزینی اراعه شدهاست./اقتصادآنلاین
منبع