گروه خودروسازی سایپا به رسم همیشه، جدول قیمت خودروهایش را برای اسفند ۱۴۰۲ نیز انتشار کرد. در لیست قیمت محصولات سایپا برای اسفند ۱۴۰۲، طیف کاملی از خودروهای سایپا و دو شرکت زیرمجموعه آن یعنی زامیاد و پارس ماشین مشاهده میشود. تسویه حساب مشتریانی که عمل به پیش خرید خودروها کرده بودند، بر پایه لیست قیمت تازه این شرکت انجام خواهد گرفت. این لیست همانند ماههای قبل کامل است و انواع خودروهای سواری و تجاری را میتوان در آن مشاهده کرد.
قیمت ساینا S با استاندارد ۸۵گانه، کوییک پلاس اتوماتیک و کوییک S با استاندارد ۸۵گانه در اسفند ۱۴۰۲ از سوی سایپا افزایش یافته است. این چنین بعد از چندماه، ساینا GX بهگفتن نسخه فول آپشن این ماشین به لیست قیمت محصولات سایپا بازگشته است. اگر به لیست زیر دقت کنید و آن را با قیمتهای اعلامی در بخشنامههای قبل سایپا مورد قیاس قرار دهید، فهمید افت زیاد اندک قیمت برخی خودروها خواهید شد. درواقع این افت بهعلت حذف عوارض و دیگر پرداختهای قانونی سال ۱۴۰۲ رخ داده است. خودروهایی که طی فروردین ۱۴۰۳ به مشتریان تحویل داده خواهد شد، با عوارض و مالیات مطابق نرخ سال تازه قیمتگذاری خواهند شد.
لیست قیمت محصولات سایپا برای اسفند ۱۴۰۲:
نام محصول | قیمت (ریال) |
محصولات سایپا | |
ساینا S تیپ DA | ۳,۲۳۷,۵۷۰,۰۰۰ |
ساینا S با ۸۵گانه | ۳,۳۵۴,۶۴۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه | ۲,۸۳۱,۶۲۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۳,۳۰۹,۳۲۰,۰۰۰ |
ساینا GX | ۳,۲۹۷,۷۷۰,۰۰۰ |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۳,۳۶۸,۱۷۰,۰۰۰ |
کوییک S تیپ DA | ۲,۸۱۵,۹۲۰,۰۰۰ |
کوییک S با ۸۵گانه | ۲,۹۴۵,۰۴۰,۰۰۰ |
کوییک GX-L | ۳,۵۳۸,۹۱۰,۰۰۰ |
کوییک GX-L با ترمز ESC | ۳,۶۳۲,۶۶۰,۰۰۰ |
اطلس G | ۳,۹۹۷,۳۱۰,۰۰۰ |
شاهین G (ترمز ESC) | ۴,۳۴۴,۹۴۰,۰۰۰ |
شاهین GL (ترمز ESC) * بدون سانروف |
۴,۱۸۲,۹۹۰,۰۰۰ |
شاهین G اتومات | ۶,۴۱۷,۱۸۰,۰۰۰ |
چانگان+CS35 تیپ ۲ | ۱۱,۴۳۴,۸۸۰,۰۰۰ |
چانگان+CS35 تیپ ۳ | ۱۲,۷۴۴,۱۳۲,۰۰۰ |
چانگان +CS55 | ۱۴,۰۰۹,۶۳۰,۰۰۰ |
محصولات زامیاد | |
نیسان تک آپشنال | ۵,۱۷۱,۹۰۰,۰۰۰ قیمت رادیال: ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ قیمت هیدرولیک: ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان تک آپشنال (SVPD) | ۵,۴۲۱,۹۰۰,۰۰۰ |
نیسان دوگانه آپشنال | ۵,۵۴۱,۹۰۰,۰۰۰ قیمت رادیال: ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ قیمت هیدرولیک: ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان دیزل آپشنال | ۶,۲۵۱,۹۰۰,۰۰۰ |
پادرا پلاس تکسوز | ۵,۹۹۹,۹۰۰,۰۰۰ |
پادرا پلاس دوگانه | ۶,۴۵۹,۹۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون رادیال | ۷,۱۰۱,۹۰۰,۰۰۰ |
محصولات پارس ماشین | |
کوییک RS | ۲,۸۶۲,۵۴۰,۰۰۰ |
کوییک CVT R | ۳,۳۸۵,۱۸۰,۰۰۰ |
کوییک RS با ۸۵گانه | ۲,۹۲۶,۲۸۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L | ۳,۶۵۳,۴۵۰,۰۰۰ |
کوییک GXR-L با ترمز ESC | ۳,۷۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
زوتی DL5 | ۱۰,۵۹۹,۶۳۰,۰۰۰ |
منبع