به گزارش آیندگان
قیمت خودروهای ایران ماشین
در بازار ماشین قیمت چند مدل از محصولات ایران ماشین تحول کرد.
بر پایه آخرین قیمت بازار ماشین قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۱ میلیارد تومان شد.
پژو ۲۰۷ دنده ای با افت ۵ میلیونی ۷۹۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت تارا با افت ۵ میلیونی به ۹۵۰ میلیون تومان رسید.
آخرین مطالب
- گلکسی S26 زیر سایه بحران حافظه؛ تلاش سامسونگ برای جلوگیری از تأخیر_آیندگان
- لامبورگینی تمراریو با کیت بدنه دلنشین معارفه شد + عکس_آیندگان
- محتوای بزرگسالانه در ChatGPT از سهماهه اول سال ۲۰۲۶ آزاد میشود_آیندگان
- سندروم ویبره خیالی: توهم لرزش گوشی در عصر دیجیتال_آیندگان
- آب معدنی در بطریهای پلاستیکی چندان سالم نیست_آیندگان
پژو ۲۰۶ تیپ سه ۶۶۵ میلیون تومان قیمت دارد که این ماشین نیز کم شدن ۵ میلیونی داشته است.
قیمت رانا ۶۶۰ میلیون تومان شد.
هایما یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت دنا پلاس اتوماتیک ۱ میلیارد تومان شد این مدل نیز کم شدن ۱۰ میلیونی در روز قبل داشت.
قیمت دنا دنده ای با افت ۵ میلیونی ۸۳۵ میلیون تومان شد.
پژو پارس در بازار ۸۶۰ میلیون تومان شد.
قیمت خودروهای سایپا
در بین محصولات سایپا قیمت شاهین با کم شدن ۵ میلیونی ۷۰۰ میلیون تومان شد.
کوییک اتوماتیک ۵۳۵ میلیون تومان قیمت خورد.
ساینا ۴۱۰ میلیون تومان شد که ۵ میلیون تومان ارزان شده است.
اما قیمت پراید وانت با رشد ۶ میلیونی به ۳۲۰ میلیون تومان رسید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درمورد قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
| مدل ماشین | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع: باما | |||
اقتصادآنلاین
دسته بندی مطالب
فرهنگ وهنر
منبع