به گزارش آیندگان
نکات کلیدی:
- آمریکا و اروپا بیشتر از ۶۰ درصد ذخایر طلای جهان را در سال ۲۰۲۴ در اختیار دارند.
- چین بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ نزدیک به ۳۳۱ تُن طلا به ذخایر خود افزود و مجموع آن را به ۲٬۲۸۰ تُن رساند.
- هند، لهستان و ترکیه از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ افزایش قابل توجهی در ذخایر طلای خود ثبت کردند.
- ذخایر طلای لهستان از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ جهش بزرگی داشته و به ۴۴۸ تُن رسیده است.
طلا هم چنان یکی از پایدارترین ذخایر باارزش در جهان است و بانکهای مرکزی در حال انباشت آن در سطوحی بیسابقه می باشند. همین روال خرید، علتشد قیمت جهانی طلا در سال ۲۰۲۵ رکوردهای تازهای ثبت کند.
در طول تاریخ چه مقدار طلا استخراج شده و چه مقدار در زمین باقی مانده است + اینفوگرافی
این نقشه مشخص می کند کدام کشورها بیشترین ذخایر رسمی طلا را در اختیار دارند. دادههای این تصویرسازی از BullionVault گرفته شده که ذخایر طلای بانکهای مرکزی جهان را رصد میکند. رقم های بیانگر ذخایر رسمی طلا به تُن و مربوط به سال ۲۰۲۴ می باشند.
در کل، ایالات متحده و اروپا بیشتر از ۶۰ درصد از کل ذخایر اظهارشده را در اختیار دارند.
| رتبه | سرزمین | ذخایر طلا (تن) |
|---|---|---|
| ۱ | ایالات متحده | ۸,۱۳۳.۵ |
| ۲ | آلمان | ۳,۳۵۱.۶ |
| ۳ | ایتالیا | ۲,۴۵۱.۹ |
| ۴ | فرانسه | ۲,۴۳۷.۰ |
| ۵ | روسیه | ۲,۳۳۳.۱ |
| ۶ | چین | ۲,۲۷۹.۶ |
| ۷ | سوئیس | ۱,۰۳۹.۹ |
| ۸ | هند | ۸۷۶.۲ |
| ۹ | ژاپن | ۸۴۶.۰ |
| ۱۰ | هلند | ۶۱۲.۵ |
| ۱۱ | ترکیه | ۵۹۵.۴ |
| ۱۲ | لهستان | ۴۴۸.۲ |
| ۱۳ | پرتغال | ۳۸۲.۷ |
| ۱۴ | ازبکستان | ۳۸۲.۶ |
| ۱۵ | عربستان سعودی | ۳۲۳.۱ |
| ۱۶ | بریتانیا | ۳۱۰.۳ |
| ۱۷ | لبنان | ۲۸۶.۸ |
| ۱۸ | قزاقستان | ۲۸۴.۱ |
| ۱۹ | اسپانیا | ۲۸۱.۶ |
| ۲۰ | اتریش | ۲۸۰.۰ |
| ۲۱ | تایلند | ۲۳۴.۵ |
| ۲۲ | بلژیک | ۲۲۷.۴ |
| ۲۳ | سنگاپور | ۲۲۰.۰ |
| ۲۴ | الجزایر | ۱۷۳.۶ |
| ۲۵ | عراق | ۱۶۲.۶ |
| ۲۶ | لیبی | ۱۴۶.۷ |
| ۲۷ | جمهوری آذربایجان | ۱۴۶.۶ |
| ۲۸ | فیلیپین | ۱۳۰.۵ |
| ۲۹ | برزیل | ۱۲۹.۷ |
| ۳۰ | مصر | ۱۲۶.۹ |
| ۳۱ | سوئد | ۱۲۵.۷ |
| ۳۲ | آفریقای جنوبی | ۱۲۵.۴ |
| ۳۳ | مکزیک | ۱۲۰.۳ |
| ۳۴ | یونان | ۱۱۴.۶ |
| ۳۵ | قطر | ۱۱۰.۸ |
| ۳۶ | مجارستان | ۱۱۰.۰ |
| ۳۷ | کره جنوبی | ۱۰۴.۴ |
| ۳۸ | رومانی | ۱۰۳.۶ |
| ۳۹ | کویت | ۷۹.۰ |
| ۴۰ | اندونزی | ۷۸.۶ |
| ۴۱ | امارات متحده عربی | ۷۴.۴ |
| ۴۲ | اردن | ۷۱.۶ |
| ۴۳ | استرالیا | ۷۰.۹ |
| ۴۴ | دانمارک | ۶۶.۵ |
| ۴۵ | پاکستان | ۶۴.۷ |
| ۴۶ | آرژانتین | ۶۱.۷ |
| ۴۷ | بلاروس | ۵۳.۹ |
| ۴۸ | ونزوئلا | ۵۲.۰ |
| ۴۹ | جمهوری چک | ۵۱.۲ |
| ۵۰ | صربستان | ۴۸.۱ |
| ۵۱ | کامبوج | ۴۶.۵ |
| ۵۲ | فنلاند | ۴۳.۸ |
| ۵۳ | بلغارستان | ۴۰.۹ |
| ۵۴ | مالزی | ۳۸.۹ |
| ۵۵ | قرقیزستان | ۳۸.۱ |
| ۵۶ | پرو | ۳۴.۷ |
| ۵۷ | اسلواکی | ۳۱.۷ |
| ۵۸ | غنا | ۳۰.۵ |
| ۵۹ | اوکراین | ۲۷.۴ |
| ۶۰ | اکوادور | ۲۶.۳ |
| ۶۱ | سوریه | ۲۵.۹ |
| ۶۲ | بولیوی | ۲۲.۵ |
| ۶۳ | مراکش | ۲۲.۱ |
| ۶۴ | افغانستان | ۲۱.۹ |
| ۶۵ | بنگلادش | ۱۴.۳ |
| ۶۶ | قبرس | ۱۳.۹ |
| ۶۷ | موریس | ۱۲.۴ |
| ۶۸ | ایرلند | ۱۲.۰ |
| ۶۹ | پاراگوئه | ۸.۲ |
| ۷۰ | مغولستان | ۷.۳ |
| ۷۱ | میانمار | ۷.۳ |
| ۷۲ | گرجستان | ۷.۱ |
| ۷۳ | گواتمالا | ۶.۹ |
| ۷۴ | تونس | ۶.۸ |
| ۷۵ | لتونی | ۶.۷ |
| ۷۶ | گینه | ۶.۳ |
| ۷۷ | لیتوانی | ۵.۸ |
| ۷۸ | کلمبیا | ۴.۷ |
| ۷۹ | بحرین | ۴.۷ |
| ۸۰ | موزامبیک | ۳.۹ |
| ۸۱ | بوسنی و هرزگوین | ۳.۵ |
| ۸۲ | آلبانی | ۳.۴ |
| ۸۳ | اسلوونی | ۳.۲ |
| ۸۴ | لوکزامبورگ | ۲.۲ |
| ۸۵ | هنگکنگ | ۲.۱ |
| ۸۶ | ایسلند | ۲.۰ |
| ۸۷ | ترینیداد و توباگو | ۱.۹ |
| ۸۸ | هائیتی | ۱.۸ |
| ۸۹ | السالوادور | ۱.۴ |
| ۹۰ | پاپوآ گینه نو | ۱.۳ |
| ۹۱ | سورینام | ۱.۲ |
| ۹۲ | هندوراس | ۰.۷ |
| ۹۳ | جمهوری دومینیکن | ۰.۶ |
| ۹۴ | سریلانکا | ۰.۵ |
| ۹۵ | استونی | ۰.۲ |
| ۹۶ | شیلی | ۰.۲ |
| ۹۷ | مالت | ۰.۲ |
| ۹۸ | جزایر سلیمان | ۰.۲ |
| ۹۹ | اروگوئه | ۰.۱ |
| ۱۰۰ | بوتان | ۰.۱ |
| ۱۰۱ | مولداوی | ۰.۱ |
ایالات متحده؛ بزرگترین دارنده ذخایر طلای جهان
ایالات متحده با اختلافی دیدنی هم چنان بزرگترین دارنده ذخایر طلای جهان است؛ با ۸٬۱۳۳.۵ تن طلا که این رقم طی دههها تقریباً بدون تحول باقی مانده است. زیاد تر این طلا در فورت ناکس و ذخایر فدرال رزرو نیویورک نگهداری میشود.
با قیمتهای جاری، قیمت ذخایر طلای آمریکا به بیشتر از یک تریلیون دلار میرسد و بهگفتن یک دارایی استراتژیک، پشتوانهای مهم برای مطمعن جهانی به دلار آمریکا محسوب میشود.
اروپا؛ ذخایر قوی و دیرینه
اقتصادهای بزرگ اروپایی همانند آلمان (۳٬۳۵۲ تن)، ایتالیا (۲٬۴۵۲ تن) و فرانسه (۲٬۴۳۷ تن)، در کل نزدیک به ۸٬۲۰۰ تن ذخیره طلا در اختیار دارند که رقمی تقریباً برابر با ذخایر آمریکا است.
این ذخایر بزرگ به دوران بعد از جنگ جهانی دوم و نظام پولی برتون وودز بازمیگردد؛ وقتی که طلا نقش مهم را در سیستم مالی بینالمللی ایفا میکرد.
افزایش شدید ذخایر چین و کشورهای نوظهور
ذخایر طلای چین از ۱٬۹۴۸ تن در سال ۲۰۱۹ به ۲٬۲۸۰ تن در سال ۲۰۲۴ رسیده است؛ که بخشی از استراتژی پکن برای فاصله گرفتن از اوراق خزانهداری آمریکا و تحکیم بینالمللی شدن یوآن است.
هند به گفتن پنجمین اقتصاد بزرگ جهان، اکنون ۸۷۶ تن ذخیره طلا در اختیار دارد.
بازارهای نوظهوری همانند ترکیه (۵۹۵ تن) و لهستان (۴۴۸ تن) نیز ذخایر طلای خود را بهطور قابل توجهی افزایش دادهاند تا در برابر تورم، نوسانات ارزی و تنشهای ژئوپلیتیک سپر محافظ تشکیل کنند.
فراتر از ۱۰ سرزمین برتر؛ کشورهای کوچک نیز طلا ذخیرهسازی میکنند
کشورهایی همانند ازبکستان (۳۸۳ تن) و عربستان سعودی (۳۲۳ تن) نیز در بین بازیگران عرصه ذخایر طلا مهم قرار دارند که مشخص می کند اقتصادهای غنی از انرژی و منبع های طبیعی نیز به طلا دقت بیشتری نشان خواهند داد.
علاوه بر این، کشورهای در حال گسترشای همانند تایلند، سنگاپور و قزاقستان نیز بیسروصدا ذخایر طلای خود را افزایش دادهاند تا در برابر شوکهای اقتصادی جهانی مقاومتر شوند.
دسته بندی مطالب
فرهنگ وهنر