[ad_1]
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودرو فردا به دست خواهید آورد.
قیمت بازار انواع خودرو فردا برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
| ۵۱۱ | ۱۴۰۰ | صفر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| SX۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| SX۵ | ۱۴۰۰ | صفر | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| T۵ | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| T۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوبا m4 | ۱۴۰۲ (نمایندگی) | صفر | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوبا m4 | ۱۴۰۲ | صفر | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| منبع باما | |||
[ad_2]
منبع